V8SC championship '08.06.02~

->Driver Standings

表のヘッダーをクリックするとその項目で表を並べ替えます。
表が大きいときはちょっと時間が掛かります。(JavaScriptを使用)

Event List

001 6/02 22:58 Adelaide 19min 12 22 Tomono Mizugami (T) Holden
002 6/03 22:57 Eastern Creek Raceway 19min 12 15 1362 Holden
003 6/04 22:57 Manfeild 19min 17 15 Yukazu Holden
004 6/05 22:54 Wanneroo 2006 19min 20 14 1362 Holden
005 6/07 22:55 Sandown International Raceway 19min 16 14 bNeko Holden
006 6/08 22:56 Hidden Valley Raceway 19min 17 17 1362 Holden
007 6/09 22:56 Queensland International Raceway 19min 16 13 bNeko Holden
008 6/12 22:56 Winton_GP 19min 14 9 Makoto Ford
009 6/16 22:56 Phillip Island 3.0 19min 12 12 1362 Holden
010 6/17 22:56 Mount Panorama 18min 8 7 bNeko Holden
011 6/18 22:56 Surfers Paradise 19min 11 12 bNeko Holden
012 6/19 22:56 Bahrain Sakhir Circuit V8 18min 13 8 1362 Holden
013 6/26 22:54 Symmons Plains Raceway 19min 22 9 bNeko Holden
014 6/28 22:55 Oran Park 19min 17 10 bNeko Holden

通番の部分をクリックするとそのレースの詳細を表示します

Player Results

予選順位 決勝順位 参加時の
周回消化
平均
001 BACKY 14 14 100.0 2 4.1 3 6.3 6.3 0 0 3 0 45 207 100.0 681 
002 heidi 14 14 100.0 3 8.5 2 6.0 6.0 0 0 1 0 43 207 100.0 681 
003 bNeko 11 11 100.0 1 2.1 1 1.6 1.6 6 6 10 6 115 165 100.0 536 
004 ron 11 10 90.9 5 8.6 2 6.1 5.3 0 0 4 0 41 165 97.6 529 
005 1362 12 11 91.7 1 1.6 1 5.0 4.5 7 5 8 5 91 154 91.1 538 
006 AchroM 10 10 100.0 5 8.5 3 7.0 7.0 0 0 1 0 24 143 100.0 495 
007 Piro 9 9 100.0 7 10.2 4 7.2 7.2 0 0 0 0 19 140 100.0 434 
008 Gakutomato 9 9 100.0 4 8.0 3 6.2 6.2 0 0 2 0 26 132 100.0 436 
009 Yukazu 8 5 62.5 3 4.6 1 6.1 2.6 0 1 3 0 38 111 86.0 323 
010 JuN 8 8 100.0 5 8.1 4 7.6 7.6 0 0 0 0 15 106 100.0 385 
011 Makoto 7 6 85.7 2 3.1 1 7.1 6.5 0 1 3 0 33 87 95.6 316 
012 t,umeda 5 4 80.0 3 5.6 5 7.8 7.8 0 0 0 0 7 76 91.6 228 
013 Kam_03 5 5 100.0 5 8.8 8 10.0 10.0 0 0 0 0 1 72 98.6 241 
014 airu 4 4 100.0 3 4.3 3 6.5 6.5 0 0 2 0 12 61 100.0 192 
015 ixuv 4 4 100.0 7 11.0 7 10.3 10.3 0 0 0 0 5 60 96.8 191 
016 SKRR 3 3 100.0 5 8.0 5 8.3 8.3 0 0 0 0 7 53 100.0 147 
017 kenny39 3 3 100.0 9 10.0 7 8.7 8.7 0 0 0 0 3 53 96.4 142 
018 Delico 4 3 75.0 5 8.3 8 10.8 10.3 0 0 0 0 1 51 83.6 150 
019 polinky 3 3 100.0 12 15.3 11 14.3 14.3 0 0 0 0 0 47 97.9 143 
020 cocoa 3 2 66.7 6 10.7 4 7.3 7.5 0 0 0 0 7 41 97.6 140 
021 JJK 3 3 100.0 12 14.0 10 12.3 12.3 0 0 0 0 0 40 90.9 133 
022 MoMokan 2 2 100.0 12 12.5 7 10.0 10.0 0 0 0 0 2 36 100.0 99 
023 bowbow 2 2 100.0 2 2.5 2 6.5 6.5 0 0 1 1 9 33 100.0 99 
024 pinpin 2 2 100.0 9 10.0 8 9.0 9.0 0 0 0 0 1 30 100.0 92 
025 Palmer 2 1 50.0 5 9.5 5 10.5 5.0 0 0 0 0 4 30 88.2 82 
026 ECR 2 2 100.0 1 1.5 2 2.5 2.5 1 0 2 2 16 29 100.0 94 
027 Marshall 1 1 100.0 17 17.0 13 13.0 13.0 0 0 0 0 0 16 94.1 45 
028 C3-R2 1 1 100.0 5 5.0 3 3.0 3.0 0 0 1 0 6 12 100.0 53 
029 KOBA 1 1 100.0 7 7.0 13 13.0 13.0 0 0 0 0 0 12 100.0 48 
030 LTeke 1 1 100.0 19 19.0 15 15.0 15.0 0 0 0 0 0 12 100.0 48 
031 Helious 1 1 100.0 17 17.0 14 14.0 14.0 0 0 0 0 0 12 100.0 48 
032 Killy 1 1 100.0 20 20.0 16 16.0 16.0 0 0 0 0 0 12 100.0 48 
033 esso 1 1 100.0 9 9.0 5 5.0 5.0 0 0 0 0 4 12 100.0 48 
034 Tomono Mizugami (T) 1 1 100.0 2 2.0 1 1.0 1.0 0 1 1 0 12 12 100.0 48 
035 MASA3 1 1 100.0 14 14.0 12 12.0 12.0 0 0 0 0 0 12 100.0 47 
036 syo 2 0 0.0 13 14.0 13 15.0 - 0 0 0 0 0 12 36.4 37 
037 MOON 1 1 100.0 15 15.0 14 14.0 14.0 0 0 0 0 0 11 91.7 43 
038 EDGE 1 0 0.0 22 22.0 21 21.0 - 0 0 0 0 0 10 83.3 40 
039 zither 1 0 0.0 11 11.0 12 12.0 - 0 0 0 0 0 7 58.3 31 
040 opa1999 2 0 0.0 4 6.0 9 12.0 - 0 0 0 0 0 5 14.7 12 
041 Rony Tomo 1 0 0.0 15 15.0 22 22.0 - 0 0 0 0 0 2 16.7

Car Type Standings

ID 車種名 総獲得
ポイント
参加台数 参加台数(%)
01 Ford 200 89 50.28
02 Holden 387 88 49.72